Transparente und Faire Preisgestaltung
Wir legen größten Wert auf eine transparente und nachvollziehbare Preisgestaltung. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten. Bevor wir mit einer Maßnahme beginnen, erhalten Sie von unserem Techniker vor Ort eine klare Aufschlüsselung der zu erwartenden Kosten. Die endgültige Rechnung basiert auf der tatsächlich erbrachten Leistung und dem verwendeten Material.
Preisliste für Standardleistungen
Die folgenden Preise dienen als Orientierung. Der Endpreis kann je nach Aufwand, Fahrzeugtyp und Tageszeit variieren. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
| Leistung | Beschreibung | Preis (ab) |
|---|---|---|
| Pannenhilfe vor Ort (PKW) | Anfahrt im Stadtgebiet Leoben und bis zu 30 Min. Arbeitszeit | € 95,- |
| Starthilfe | Professionelle Starthilfe für PKW mit leerer Batterie | € 75,- |
| Reifenwechsel | Wechsel eines defekten Rades gegen das Reserverad | € 85,- |
| Fahrzeugöffnung | Beschädigungsfreie Öffnung einer verschlossenen PKW-Tür | € 110,- |
| Abschleppen (PKW) | Innerhalb des Stadtgebiets Leoben zur nächsten Werkstatt | € 150,- |
| Zusätzliche Arbeitszeit | Je angefangene 15 Minuten über die inkludierte Zeit hinaus | € 25,- |
| Kilometerpauschale | Für Anfahrten außerhalb des Stadtgebiets, pro gefahrenem km | € 1,80 |
Zuschläge
- Nachtzuschlag (22:00 - 06:00 Uhr): +25% auf die Arbeitszeit
- Sonn- und Feiertagszuschlag: +50% auf die Arbeitszeit
Faktoren, die den Preis beeinflussen
Die Kosten für einen Pannendiensteinsatz können von verschiedenen Faktoren abhängen. Wir möchten Ihnen diese transparent darlegen, damit Sie unsere Preisbildung besser verstehen können.
| Faktor | Erläuterung |
|---|---|
| Tageszeit und Wochentag | Für Einsätze in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen fallen gesetzlich geregelte Zuschläge an, da hier höhere Personalkosten entstehen. |
| Entfernung | Die Anfahrtsstrecke zum Pannenort ist ein wesentlicher Kostenfaktor. Unsere Pauschalen decken ein bestimmtes Gebiet ab, darüber hinaus wird pro Kilometer abgerechnet. |
| Art des Fahrzeugs | Einsätze bei LKWs, Wohnmobilen oder Transportern sind oft aufwändiger und erfordern spezielles Gerät, was sich im Preis widerspiegelt. |
| Art des Schadens | Eine einfache Starthilfe ist schneller erledigt als eine komplexe Fehlersuche in der Fahrzeugelektronik. Der Arbeitsaufwand ist der Hauptpreistreiber. |
| Benötigtes Material | Wenn Ersatzteile wie eine neue Batterie, ein Keilriemen oder Sicherungen benötigt werden, werden diese separat in Rechnung gestellt. |
| Erschwerte Bedingungen | Einsätze in Tiefgaragen, auf unwegsamem Gelände oder bei extremen Wetterbedingungen können mehr Zeit und spezielle Ausrüstung erfordern. |
| Abschleppdistanz | Beim Abschleppen richtet sich der Preis nach der Distanz zum gewünschten Zielort. |
| Bergung | Wenn ein Fahrzeug von der Straße abgekommen ist, hängt der Preis vom Schwierigkeitsgrad der Bergung ab (z.B. Kraneinsatz). |
| Zusatzleistungen | Leistungen wie das Abpumpen von Falschbetankungen oder die Entsorgung von Altteilen werden zusätzlich berechnet. |
| Wartezeiten | Vom Kunden verursachte Wartezeiten (z.B. Warten auf einen Zweitschlüssel) können in Rechnung gestellt werden. |
Wir sind bestrebt, Ihnen stets den bestmöglichen Service zu einem fairen Preis anzubieten. Unsere Techniker sind angewiesen, immer die wirtschaftlich sinnvollste Lösung für Sie zu finden. Wenn eine kleine Reparatur ausreicht, werden wir Ihnen nicht zu einem teuren Austausch raten. Dieses Vertrauen ist die Basis unserer Kundenbeziehung. Zögern Sie nicht, unseren Techniker vor Ort anzusprechen, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben. Er wird Ihnen jeden Posten gerne detailliert erklären.